Shandong Huison 51,2 V 100 Ah нисконапонска слагана батерија за кућну употребу литијумска батерија батерије за складиштење енергије UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619 сертификати
- Pregled
- Препоручени производи
Pregled proizvoda
1. Koristi 16 LFP prizmatičnih ćelija povezanih u seriju za pravljenje 51,2V 100Ah litijumskog paketa baterija, i ovaj paket ima aktivno balansiranje, ciklus trajanja oko 6000+, garancija je 10 godina.
paketi povezani paralelno mogu biti do 40 komada, takođe možemo zadržati isti nivo punjenja (SOC). (možete prilagoditi boju po želji)
2. Funkcije BMS-a.
Naš BMS poseduje ekran sa dodirnim pločom, imamo 30+ inverter protokola u BMS-u, koji god inverter vam treba, jednostavno dodirnite, i inverter i baterija će se povezati. Možete pogledati video koji je priložen.
Takođe sam dodao tehnički list, BMS ima 20+ funkcija, kao što su funkcija ograničavanja struje (10A), funkcija aktivnog balansiranja (max 5A), automatsko podešavanje DIP adrese, detekcija temperature na 7 mesta (≤1℃)...
Спецификације и параметри
Параметар батерије
| Model | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Korišćena energija | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Величина Д*Ш*В | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Napon | 51.2 | |||||
| Номинална стопа испражњавања | 0.5C | |||||
| ДОД | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Циклус (25℃ 80% SOC) | 6000 puta | |||||
| Komunikacija | Уколико је потребно, могу се користити: | |||||
| Težina (kg) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Certifikacija | ĆELIJA:UL1973,UL9540,IEC62619,IEC62133,CE/MODUL:UL1973,IEC62619,UN38.3,CE/EMC61000,MSDS | |||||
Parametar invertora
| Režim AC | 110/120/220/230Vac |
| Диапазон улазног напона | (90Vac-140Vac)±2% |
| Frekvencija | 50Hz-60Hz (automatsko prepoznavanje) |
| Фреквентни опсег | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz)/57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
| Efikasnost | > 95% |
| Vreme konverzije | 10ms tipično |
| Zaštita od povratnog protoka na AC strani | Da |
| Maksimalna struja preopterećenja u bypass režimu | 63A |
Napajanje AC
| Maksimalni tok punjenja | 40A |
| Opseg napajanja za punjenje | 40-60Vdc |
| Прекидач | 63A |
PV punjenje
| Maksimalni napon otvorenog kola PV | 500VDC |
| Radni opseg napona PV | 120-500Vdc |
| Opseg napona MPPT | 120-450VDC |
| Opseg napona baterije | 40-60Vdc |
| Максимална излазна снага | 5000W |
| Opseg struje punjenja PV | 0-80A |
