Shandong Huison 51.2v 100Ah niskonaponska litijeva baterija za kućnu upotrebu, skladišna baterija UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619 certifikati
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Pregled proizvoda
1. Koristi 16 LFP prizmatičnih ćelija povezanih u seriju za izradu 51,2V 100Ah litijevog akumulatorskog paketa, ovaj paket s aktivnim balansiranjem, ciklus trajanja oko 6000+, jamstvo 10 godina.
paket u paraleli može do 40 komada, također možemo zadržati isti SOC. (možete prilagoditi boju koju želite)
2. Funkcije BMS-a.
Naš BMS s dodirnim zaslonom, imamo 30+ inverter protokola u BMS-u, koji inverter vam treba, samo dodirnite ga i inverter i akumulator će se povezati. Možete pogledati video kao priložen.
Također sam dodao tehnički list, BMS ima 20+ funkcija, poput ograničenja struje (10A), funkcije aktivnog balansiranja (max 5A), automatsko postavljanje DIP adrese, 7 načina detekcije temperature (≤1℃)...
Specifikacije i parametri
Parametar baterije
| Model | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Korištena energija | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Veličina D*Š*V | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Nominalni napajni | 51.2 | |||||
| Nazivna brzina pražnjenja | 0.5c | |||||
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciklus (25℃ 80% SOC) | 6000 puta | |||||
| Komunikacija | RS485/CAN/RS232 | |||||
| Vrijednost (kg) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Certifikacija | ĆELIJA:UL1973,UL9540,IEC62619,IEC62133,CE/MODUL:UL1973,IEC62619,UN38.3,CE/EMC61000,MSDS | |||||
Parametar invertora
| AC način rada | 110/120/220/230Vac |
| Raspon ulaznog napona | (90Vac-140Vac)±2% |
| Frekvencija | 50Hz-60Hz (Automatsko prepoznavanje) |
| Frekvencijski raspon | 47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz)/57±0,3Hz~65±0,3Hz(60Hz); |
| Učinkovitost | > 95% |
| Vrijeme pretvorbe | 10ms tipično |
| Zaštita od povratnog toka struje na AC strani | Da |
| Maksimalni trenutni preopterećenje u režimu obilaska | 63A |
Napajanje AC
| Maksimalni strujni tok punjenja | 40A |
| Raspon napajanja za punjenje | 40-60Vdc |
| Prekidač | 63A |
Nabavka iz PV
| Maks. napon otvorenog kruga PV-a | 500Vdc |
| Raspon radne naprezine PV | 120-500VDC |
| Opseg napona MPPT | 120-450VDC |
| Opseg baterijskog napona | 40-60Vdc |
| Maksimalna izlazna snaga | 5000W |
| Raspon struje punjenja iz PV-a | 0-80A |
