Shandong Huison 51,2 V 100 Ah Bassa Tensione Batteria domestica impilabile batteria al litio per accumulo di energia Certificazioni UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Panoramica del prodotto
1. Utilizza 16 celle prismatiche LFP collegate in serie per creare il pacco batteria al litio da 51,2V 100Ah e questo pacco con bilanciamento attivo ha un ciclo di vita di circa 6000+ e una garanzia di 10 anni.
il pacco può essere collegato in parallelo fino a 40 pezzi e possiamo mantenere lo stesso SOC. (è possibile personalizzare il colore desiderato)
2. Funzioni del BMS.
Il nostro BMS è dotato di schermo touch, abbiamo 30+ protocolli di inverter nel BMS; quale inverter ti serve, basta toccarlo e l'inverter e la batteria si connetteranno. Puoi visionare il video allegato.
Ho anche aggiunto una scheda tecnica: il BMS dispone di oltre 20 funzioni, come limitazione della corrente (10A), funzione di bilanciamento attivo (max 5A), impostazione automatica dell'indirizzo DIP, rilevamento della temperatura a 7 vie (≤1℃)...
Specifiche e parametri
Parametro della batteria
| Modello | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Energia utilizzabile | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Dimensioni L*W*H | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Tensione nominale | 51.2 | |||||
| Portata di scarica nominale | 0,5c | |||||
| Dipartimento della Difesa | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo (25℃ 80% SOC) | 6000 volte | |||||
| Comunicazione | RS485/CAN/RS232 | |||||
| Peso(kg) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Certificazione | CELLULA: UL1973, UL9540, IEC62619, IEC62133, CE/MODULO: UL1973, IEC62619, UN38.3, CE/EMC61000, MSDS | |||||
Parametro dell'inverter
| Modalità AC | 110/120/220/230Vac |
| Intervallo di tensione di ingresso | (90Vac-140Vac)±2% |
| Frequenza | 50Hz-60Hz (rilevamento automatico) |
| Gamma di frequenza | 47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz)/57±0,3Hz~65±0,3Hz(60Hz); |
| Efficienza | > 95% |
| Tempo di conversione | 10ms tipico |
| Protezione contro il ritorno di corrente in rete | Sì |
| Corrente di sovraccarico di bypass massima | 63A |
Ricarica CA
| CORRENTE DI CARICA MASSIMA | 40A |
| Gamma di tensione di ricarica | 40 - 60 Vdc |
| Interruttore di circuito | 63A |
Carica PV
| Tensione massima a circuito aperto del fotovoltaico | 500VDC |
| Intervallo di tensione di lavoro del PV | 120-500vdc |
| Intervallo di tensione MPPT | 120-450VDC |
| Intervallo di tensione della batteria | 40 - 60 Vdc |
| Potenza di uscita massima | 5000W |
| Intervallo Corrente di Carica FV | 0-80a |
