Shandong Huison 51,2 V 100 Ah nízkonapäťový stohovateľný domáci batériový systém litiových batérií na ukladanie energie s certifikáciami UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619
- Prehľad
- Odporúčané produkty
Prehľad produktu
1. Použite 16 hranolových LFP článkov zapojených sériovo na vytvorenie 51,2 V 100 Ah lítiumovej batérie, a tento balíček s aktívnou rovnováhou, životnosť cca 6000+ cyklov, záručná doba 10 rokov.
balíček môže byť zapojený paralelne až 40 ks, môžeme tiež udržať rovnakú úroveň nabitia (SOC). (môžete si vybrať požadovanú farbu)
2. Funkcie BMS.
Náš BMS má dotykovú obrazovku, máme 30+ protokolov invertorov v BMS, ktorý inverzný prístroj potrebujete, jednoducho sa dotknite obrazovky a inverzný prístroj a batéria budú prepojené. Môžete si pozrieť priložené video.
Priložil som aj údajový list, BMS má 20+ funkcií, napríklad obmedzenie prúdu (10 A), funkcia aktívneho vyrovnávania (max 5 A), automatické nastavenie DIP adresy, 7-cestné meranie teploty (≤1 ℃)...
Špecifikácie a parametre
Parameter batérie
| Model | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Použiteľná energia | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Veľkosť D*Š*V | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Menovité napätie | 51.2 | |||||
| Menovitá rýchlosť vybíjania | 0.5c | |||||
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cyklus (25℃ 80% SOC) | 6000 krát | |||||
| Komunikácia | RS485/CAN/RS232 | |||||
| Hmotnosť (KG) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Certifikácia | ČLÁNOK: UL1973, UL9540, IEC62619, IEC62133, CE/MODUL: UL1973, IEC62619, UN38.3, CE/EMC61000, MSDS | |||||
Parameter invertora
| AC režim | 110/120/220/230Vac |
| Rozsah vstupného napätia | (90Vac-140Vac)±2% |
| Frekvencia | 50Hz-60Hz (Automatická detekcia) |
| Frekvenčný rozsah | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz)/57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
| Efektivita | > 95% |
| Čas konverzie | 10 ms typicky |
| Ochrana proti spätnému toku prúdu na strane AC | Áno |
| Maximálny preťažovací prúd bypassu | 63A |
Nabíjanie AC
| Maximálny nabíjací prúd | 40A |
| Rozsah nábojného napätia | 40-60 Vdc |
| Istič | 63A |
Fotovoltické nabíjanie
| Max. napätie voľného chodu PV | 500Vdc |
| Rozsah pracovného napätia PV | 120-500 Vdc |
| Rozsah napätia MPPT | 120-450VDC |
| Rozsah napätia batérie | 40-60 Vdc |
| Maximálna výstupná výkon | 5000W |
| Rozsah nabíjacieho prúdu FV | 0-80 A |
