Шаньдун Хуисон 51,2 В 100 Ас Төмен кернеуі бар үй шаруашылығындағы аккумуляторды шала беру мүмкіндігі бар литий-ионды аккумулятор Энергияны сақтау аккумуляторлары UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619 Сертификатттар
- Шолу
- Ұсынылатын өнімдер
Өнімнің шолуы
1. LFP призматикалық ұяшықтарды 16-дан 51,2 В 100 А сағ литий-ионды аккумулятор пакетін жасау үшін қолданыңыз, бұл пакет белсенді тепе-теңдікте болады, циклдық қызмет көрсету мерзімі шамамен 6000+, кепілдік мерзімі 10 жыл.
пакетті параллель қосу 40 данаға дейін болады, сонымен қатар біз SOC-ты бірдей ұстай аламыз (сіз қажетті түсті таңдай аласыз)
2. BMS қызметтері.
Тақташамен BMS, біздің BMS-те 30+ инвертор протоколы бар, сізге қай инвертор қажет екенін түсіріңіз, және инвертор мен аккумулятор қосылады. Сіз тіркелген бейнені тексере аласыз.
Сонымен қатар мен дерек парағын қосып салдым, BMS-те 20-дан астам қызмет бар, мысалы, токты шектеу қызметі (10 А), белсенді тепе-теңдік функциясы (максимум 5 А), Auto DIP адресін орнату, температураны 7 бағытта тексеру (≤1℃)...
Техникалық сипаттамалар мен параметрлер
Акумулятор параметрлері
| Модель | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Пайдалану энергиясы | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ӨЛШЕМДІК L*W*H | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Номиналды кернеу | 51.2 | |||||
| Номиналдық разрядтау жылдамдығы | 0.5C | |||||
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Цикл (25℃ 80% SOC) | 6000 рет | |||||
| Байланыс | RS485/CAN/RS232 | |||||
| Салмақ(кг) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Сертификаттау | ҰЯШЫҚ: UL1973,UL9540,IEC62619,IEC62133,CE/МОДУЛЬ: UL1973,IEC62619,UN38.3,CE/EMC61000,MSDS | |||||
Инвертер параметрі
| АС режимі | 110/120/220/230Vac |
| Кіріс кернеу диапазоны | (90Vac-140Vac)±2% |
| Жиілік | 50 Гц - 60 Гц (Автоматты түрде анықтау) |
| Жиілік диапазоны | 47±0,3 Гц~55±0,3 Гц(50 Гц)/57±0,3 Гц~65±0,3 Гц(60 Гц); |
| Тиімділік | > 95% |
| Көтерілу уақыты | 10 мс (типік) |
| АС кернеуінің кері ағып кетуінен қорғау | Иә |
| Максималды байпас артық жүктеме тогы | 63А |
AC зарядтау
| Мaks заряд токы | 40А |
| Зарядтау кернеуінің ауқымы | 40-60Vdc |
| Айналым үзілісі | 63А |
ЖЭБ арқылы зарядтау
| Макс. ЖЭБ ашық тізбектегі кернеу | 500VDC |
| PV жұмыс уақыты диапазоны | 120-500вдс |
| MPPT Voltage Range | 120-450VDC |
| Аккумулятордың жақсыретінің диапазоны | 40-60Vdc |
| Максималды шығыс қуаты | 5000W |
| Күн электр зарядтау тогының аралығы | 0-80А |
