Shandong Huison 51,2 V 100 Ah Baterie rezidențială casnică cu tensiune joasă, stivuibilă, baterie lithium, Baterii pentru stocarea energiei cu certificări UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Prezentare produs
1. Utilizează celule prismatice LFP, 16 conectate în serie pentru a forma un pachet de baterii de 51,2V 100Ah. Acest pachet are echilibrare activă, ciclu de viață de aproximativ 6000+, garanție de 10 ani.
pachetul poate fi conectat în paralel până la 40 de bucăți, putând păstra același nivel SOC (poți personaliza culoarea dorită)
2. Funcții BMS.
BMS-ul nostru are ecran tactil, avem 30+ protocoale de invertoare în BMS; alege inverterul de care ai nevoie, apasă pe el și inverterul se va conecta automat la baterie. Poți viziona videoclipul atașat.
Am adăugat și o fișă tehnică. BMS-ul are peste 20 de funcții, cum ar fi funcția de limitare a curentului (10A), funcția de echilibrare activă (max 5A), setare automată DIP, detectare temperatură pe 7 canale (≤1℃)...
Specificații și parametri
Parametru bateriei
| Model | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Energie utilă | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Dimensiune L*W*H | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Tensiune nominală | 51.2 | |||||
| Rata nominală de descărcare | 0,5 c | |||||
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclu (25℃ 80% SOC) | de 6000 de ori | |||||
| Comunicare | RS485/CAN/RS232 | |||||
| Greutate(Kg) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Certificare | CELULĂ: UL1973, UL9540, IEC62619, IEC62133, CE/MODUL: UL1973, IEC62619, UN38.3, CE/EMC61000, MSDS | |||||
Parametru invertor
| Mod AC | 110/120/220/230Vac |
| Intervalul de tensiune de intrare | (90Vac-140Vac)±2% |
| Frecvență | 50Hz-60Hz (detectare automată) |
| Gama de frecvente | 47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz)/57±0,3Hz~65±0,3Hz(60Hz); |
| Eficiență | > 95% |
| Timp de conversie | 10ms tipic |
| Protecție împotriva refluxului AC | Da |
| Curentul de suprasarcină de bypass maxim | 63a |
Încărcare AC
| Curent de încărcare maxim | 40A |
| Gama de tensiune de încărcare | 40 - 60VDC |
| Întrerupător de circuit | 63a |
Încărcare PV
| Tensiune maximă în circuit deschis PV | 500Vdc |
| Intervalul de functionare la tensiune PV | 120-500vdc |
| Intervalul de tensiune MPPT | 120-450VDC |
| Gama de tensiune a bateriei | 40 - 60VDC |
| Puterea maximă de ieșire | 5000W |
| Interval de Curent de Încărcare PV | 0-80a |
