Shandong Huison 51,2 В 100 А·год низьковольтна модульна акумуляторна батарея для домашнього використання, літієва акумуляторна батарея, акумуляторні батареї для зберігання енергії, сертифікації UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619
- Огляд
- Рекомендовані товари
Огляд продукту
1. Використовує 16 прямокутних LFP-елементів, з’єднаних послідовно, для створення акумуляторного блоку 51,2 В 100 А·год, цей блок має активне балансування, близько 6000+ циклів заряду, гарантія 10 років.
до 40 блоків можна підключити паралельно, також можна зберегти однаковий рівень заряду (ви можете вибрати потрібний колір).
2. Функції BMS.
Наша система керування батареями (BMS) оснащена сенсорним екраном, у системі реалізовано понад 30 протоколів інверторів. Який інвертор вам потрібен — просто виберіть його на екрані, і інвертор та батарея з’єднаються. Ви можете переглянути відео, яке додається.
Також додаю технічний опис, у системи керування батареями (BMS) є понад 20 функцій, таких як обмеження струму (10 А), функція активного балансування (макс. 5 А), автоматичне налаштування адресу DIP, виявлення температури в 7 точках (≤1°С)...
Технічні характеристики та параметри
Параметри аккумулятора
| Модель | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Корисна енергія | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| РОЗМІР Д*Ш*В | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Номінальна Напруга | 51.2 | |||||
| Номінальна швидкість розряду | 0.5c | |||||
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Цикл (25℃ 80% SOC) | 6000 разів | |||||
| Зв'язок | RS485/CAN/RS232 | |||||
| Вага ((Кг) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Сертифікація | ЕЛЕМЕНТ: UL1973, UL9540, IEC62619, IEC62133, CE/МОДУЛЬ: UL1973, IEC62619, UN38.3, CE/EMC61000, MSDS | |||||
Параметр інвертора
| Режим AC | 110/120/220/230Vac |
| Діапазон вхідної напруги | (90Vac-140Vac)±2% |
| Частота | 50 Гц - 60 Гц (автоматичне визначення) |
| Частотний діапазон | 47±0,3 Гц~55±0,3 Гц (50 Гц) / 57±0,3 Гц~65±0,3 Гц (60 Гц); |
| Ефективність | > 95% |
| Час конверсії | 10 мс типово |
| Захист від зворотного струму в мережі змінного струму | Так |
| Максимальний ток перезавантаження обходу | 63А |
Заряджання змінним струмом
| Максимальний зарядний струм | 40А |
| Діапазон напруги зарядки | 40-60Vdc |
| Автоматичний вимикач | 63А |
Зарядка від PV
| Максимальна напруга холостого ходу фотоелектричної системи | 500VDC |
| Діапазон робочої напруги PV | 120-500вдк |
| Діапазон напруги MPPT | 120-450 ВDC |
| Діапазон напруги батареї | 40-60Vdc |
| Максимальна вихідна потужність | 5000W |
| Діапазон зарядного струму від сонячних панелей | 0-80A |
