Shandong Huison 51,2V 100Ah Laagspanningsstapelbare thuisaccu, lithiumbatterij, energieopslagbatterijen, UL1973 UN38.3 CE CB IEC62619-certificeringen
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Productoverzicht
1. Gebruik LFP prismatische cellen, 16 in serie, om de 51,2V 100Ah lithiumbatterijpack samen te stellen, deze pack heeft actieve balancering, levensduur ongeveer 6000+ cycli, garantie is 10 jaar.
de pack kan tot 40 stuks parallel geschakeld worden, en we kunnen ook dezelfde SOC behouden. (u kunt de kleur aanpassen die u wenst)
2. BMS-functies.
Onze BMS heeft een touchscreen, we hebben 30+ inverterprotocollen in de BMS, welke inverter u ook nodig heeft, raak het gewoon aan en de inverter en batterij worden verbonden. U kunt de bijgevoegde video bekijken.
Ook voeg ik een datasheet toe, de BMS heeft 20+ functies, zoals stroombeperkende functie (10A), actieve balancering (max 5A), automatische DIP-adresinstelling, 7 temperatuurdetecties (≤1℃)...
Specificaties en parameters
Accuparameter
| Model | PS-5KWH-LV | PS-10KWH-LV | PS-15KWH-LV | PS-20KWH-LV | PS-25KWH-LV | PS-30KWH-LV |
| Gebruikbare Energie | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Grootte L*B*H | 570*400*390 | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Gekwalificeerde Spanning | 51.2 | |||||
| Nominale ontladingsnelheid | 0,5c | |||||
| Ministerie van Defensie | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cyclus (25℃ 80% SOC) | 6000 keer | |||||
| Communicatie | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. | |||||
| Gewicht(kg) | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Certificering | CEL:UL1973,UL9540,IEC62619,IEC62133,CE/MODULE:UL1973,IEC62619,UN38.3,CE/EMC61000,MSDS | |||||
Inverterparameter
| AC-modus | 110/120/220/230Vac |
| Ingangsspanningsbereik | (90Vac-140Vac)±2% |
| Frequentie | 50Hz-60Hz (automatische detectie) |
| Frequentiebereik | 47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz)/57±0,3Hz~65±0,3Hz(60Hz); |
| Efficiëntie | > 95% |
| Conversietijd | 10ms typisch |
| AC teruggestroombeveiliging | Ja |
| Maximale bypassoverbelastingstroom | 63a |
AC Laden
| MAX Opladingstroom | 40A |
| Laadspanningsbereik | 40-60vdc |
| Schakelknop | 63a |
PV oplading
| Maximale PV open kring spanning | 500VDC |
| Spanningsbereik PV-werkzaamheden | 120-500vdc |
| MPPT Spanning Bereik | 120-450VDC |
| Batterij Spanning Bereik | 40-60vdc |
| Maximaal uitgangsvermogen | 5000W |
| PV-laadstroombereik | 0-80a |
